लखनऊ,16 मार्च (ए)।उत्तर प्रदेश में भाजपा ने रविवार को 72 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी। सूची में पार्टी ने पुराने व समर्पित कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हुए दलित,पिछड़े व महिलाओं को भी भागीदारी दी है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा संगठन की जिला व महानगर मिलाकर कुल 98 इकाइयां हैं। 72 जिलों की सूची रविवार को जारी कर दी गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंंत्री ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री के सुरक्षा एवं सुशासन के अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी को उज्ज्वल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं!
. सं. | जिला | जिलाध्यक्ष का नाम |
1 | बुलंदशहर | विकास चौहान |
2 | कानपुर ग्रामीण | उपेंद्र नाथ पासवान |
3 | कानपुर देहात | रेणुका सचान |
4 | कानपुर महानगर दक्षिण | शिवराम सिंह चौहान |
5 | कानपुर महानगर उत्तर | अनिल दीक्षित |
6 | सोनभद्र | नंदलाल गुप्ता |
7 | प्रयागराज महानगर | संजय शुक्ला |
8 | प्रयागराज यमुनापार | राजेश शुक्ला |
9 | प्रयागराज गंगापार | निर्मला पासवान |
10 | गाजीपुर | ओम प्रकाश राय |
11 | सुल्तानपुर | सुशील त्रिपाठी |
12 | मछलीशहर | डॉ. अजय कुमार सिंह |
13 | भदोही | दीपक मिश्रा |
14 | प्रतापगढ़ | आशीष श्रीवास्तव |
15 | गाजीपुर | ओमप्रकाश राय |
16 | वाराणसी महानगर अध्यक्ष | प्रदीप अग्रहरि |
17 | कासगंज | नीरज शर्मा |
18 | गोरखपुर | जनार्दन तिवारी |
19 | औरैया | सर्वेश कठेरिया |
20 | सुल्तानपुर | सुशील त्रिपाठी |
21 | हरदोई | अजीत सिंह बब्बन |
22 | उन्नाव | अनुराग अवस्थी |
23 | अमेठी | सुधांशु शुक्ला |
24 | फर्रुखाबाद | फतेहचंद्र वर्मा |
25 | बहराइच | ब्रजेश पांडेय (दूसरी बार) |
26 | रामपुर | हरीश गंगवार |
27 | ललितपुर | हरिश्चंद्र रावत |
28 | इटावा | अन्नू गुप्ता |
29 | मथुरा महानगर अध्यक्ष | राजू यादव |
30 | मथुरा | निर्भय पांडेय |
30 | इटावा | अरुण कुमार गुप्ता |
31 | मैनपुरी | ममता राजपूत |
32 | लखनऊ | आनंद द्विवेदी |
33 | बलरामपुर | रवि मिश्रा |
34 | उन्नाव | अनुराग अवस्थी |
35 | फिरोजाबाद महानगर अध्यक्ष | सतीश दिवाकर |
36 | गौतम बुद्धनगर | अभिषेक शर्मा |
37 | नोएडा | महेश चौहान |
38 | लालगंज | विनोद राजभर |
39 | आजमगढ़ | ध्रुव सिंह |
40 | गोरखपुर महानगर अध्यक्ष | देवेश श्रीवास्तव |
41 | गोरखपुर | जनार्दन तिवारी |
42 | रायबरेली | बुद्धि लाल |
43 | लखनऊ | विजय मौर्या |
44 | गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष | मयंक गोयल |
45 | कासगंज | नीरज शर्मा |
46 | मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष | गिरीश भंडुला |
47 | मुरादाबाद | आकाश पाल (दोबारा चुने गए) |
48 | आगरा जिला | प्रशांत पोनिया |
49 | आगरा महानगर अध्यक्ष | राजकुमार गुप्ता |
50 | अमेठी | सुधांशु शुक्ला |
ललितपुर
हरिश्चंद्र रावत
52
गाजीपुर
ओमप्रकाश राय
53
इटावा
अन्नू गुप्ता
54
श्रावस्ती
मिश्रीलाल वर्मा
55
बहराइच
बृजेश पांडेय (दोबारा)
56
बिजनौर
भूपेंद्र सिंह चौहान ‘बॉबी’
57
गोंडा
अमर किशोर कश्यप उर्फ बमबम
58
संभल
हरेंद्र चौधरी
59
बुलंदशहर
विकास चौहान
60
मुजफ्फनगर
सुधीर सैनी